本サイトは、広島県土砂災害危険度情報システムで公開しているデータをダウンロードして利用できるものです。
                利用する場合は「利用上の注意点」を確認し、同意した上で利用してください。
            
【観測雨量データ】
| データ | 観測雨量データ(60分雨量,10分雨量)/DL/rain/ | 
|---|---|
| 提供単位 | 日単位 | 
| 形式 | csv形式(フォーマット詳細はこちら) | 
| 保存先 | 60分雨量/DL/rain/yyyy/rain60_yyyymmdd.csv | 
| 10分雨量/DL/rain/yyyy/rain10_yyyymmdd.csv | 
【土砂災害危険度画像データ】
| データ | 土砂災害危険度情報画像データ/DL/doshakikendo/ | ||
|---|---|---|---|
| 提供単位 | 10分毎(過去1日分が保存されています) | ||
| 形式 | png形式(フォーマット詳細はこちら) | ||
| 保存先 | 1kmメッシュ | (広島市) | /DL/doshakikendo/1km/1km01_hiroshima_yyyymmddhhmm.png | 
| (呉市) | /DL/doshakikendo/1km/1km02_kure_yyyymmddhhmm.png | ||
| (廿日市市) | /DL/doshakikendo/1km/1km03_hatukaichi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (大竹市) | /DL/doshakikendo/1km/1km04_otake_yyyymmddhhmm.png | ||
| (江田島市) | /DL/doshakikendo/1km/1km05_etajima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (府中町) | /DL/doshakikendo/1km/1km06_fuchu_yyyymmddhhmm.png | ||
| (海田町) | /DL/doshakikendo/1km/1km07_kaita_yyyymmddhhmm.png | ||
| (熊野町) | /DL/doshakikendo/1km/1km08_kumano_yyyymmddhhmm.png | ||
| (坂町) | /DL/doshakikendo/1km/1km09_saka_yyyymmddhhmm.png | ||
| (東広島市) | /DL/doshakikendo/1km/1km10_higashihiroshima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (竹原市) | /DL/doshakikendo/1km/1km11_takehara_yyyymmddhhmm.png | ||
| (大崎上島町) | /DL/doshakikendo/1km/1km12_osakikamijima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (三原市) | /DL/doshakikendo/1km/1km13_mihara_yyyymmddhhmm.png | ||
| (尾道市) | /DL/doshakikendo/1km/1km14_onomichi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (福山市) | /DL/doshakikendo/1km/1km15_fukuyama_yyyymmddhhmm.png | ||
| (府中市) | /DL/doshakikendo/1km/1km16_fuchu_yyyymmddhhmm.png | ||
| (世羅町) | /DL/doshakikendo/1km/1km17_sera_yyyymmddhhmm.png | ||
| (神石高原町) | /DL/doshakikendo/1km/1km18_jinsekikogen_yyyymmddhhmm.png | ||
| (安芸高田市) | /DL/doshakikendo/1km/1km19_akitakata_yyyymmddhhmm.png | ||
| (安芸太田町) | /DL/doshakikendo/1km/1km20_akiota_yyyymmddhhmm.png | ||
| (北広島町) | /DL/doshakikendo/1km/1km21_kitahiroshima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (三次市) | /DL/doshakikendo/1km/1km22_miyoshi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (庄原市) | /DL/doshakikendo/1km/1km23_shobara_yyyymmddhhmm.png | ||
| 地区別 | (全 域) | /DL/doshakikendo/Area/Area_allarea_yyyymmddhhmm.png | |
| (南西部) | /DL/doshakikendo/Area/Area_southwestarea_yyyymmddhhmm.png | ||
| (南東部) | /DL/doshakikendo/Area/Area_southeastarea_yyyymmddhhmm.png | ||
| (北西部) | /DL/doshakikendo/Area/Area_northwestarea_yyyymmddhhmm.png | ||
| (北東部) | /DL/doshakikendo/Area/Area_northeastarea_yyyymmddhhmm.png | ||
| (広島市) | /DL/doshakikendo/Area/Area01_hiroshima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (呉市) | /DL/doshakikendo/Area/Area02_kure_yyyymmddhhmm.png | ||
| (廿日市市) | /DL/doshakikendo/Area/Area03_hatukaichi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (大竹市) | /DL/doshakikendo/Area/Area04_otake_yyyymmddhhmm.png | ||
| (江田島市) | /DL/doshakikendo/Area/Area05_etajima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (府中町) | /DL/doshakikendo/Area/Area06_fuchu_yyyymmddhhmm.png | ||
| (海田町) | /DL/doshakikendo/Area/Area07_kaita_yyyymmddhhmm.png | ||
| (熊野町) | /DL/doshakikendo/Area/Area08_kumano_yyyymmddhhmm.png | ||
| (坂町) | /DL/doshakikendo/Area/Area09_saka_yyyymmddhhmm.png | ||
| (東広島市) | /DL/doshakikendo/Area/Area10_higashihiroshima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (竹原市) | /DL/doshakikendo/Area/Area11_takehara_yyyymmddhhmm.png | ||
| (大崎上島町) | /DL/doshakikendo/Area/Area12_osakikamijima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (三原市) | /DL/doshakikendo/Area/Area13_mihara_yyyymmddhhmm.png | ||
| (尾道市) | /DL/doshakikendo/Area/Area14_onomichi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (福山市) | /DL/doshakikendo/Area/Area15_fukuyama_yyyymmddhhmm.png | ||
| (府中市) | /DL/doshakikendo/Area/Area16_fuchu_yyyymmddhhmm.png | ||
| (世羅町) | /DL/doshakikendo/Area/Area17_sera_yyyymmddhhmm.png | ||
| (神石高原町) | /DL/doshakikendo/Area/Area18_jinsekikogen_yyyymmddhhmm.png | ||
| (安芸高田市) | /DL/doshakikendo/Area/Area19_akitakata_yyyymmddhhmm.png | ||
| (安芸太田町) | /DL/doshakikendo/Area/Area20_akiota_yyyymmddhhmm.png | ||
| (北広島町) | /DL/doshakikendo/Area/Area21_kitahiroshima_yyyymmddhhmm.png | ||
| (三次市) | /DL/doshakikendo/Area/Area22_miyoshi_yyyymmddhhmm.png | ||
| (庄原市) | /DL/doshakikendo/Area/Area23_shobara_yyyymmddhhmm.png | ||
【土砂災害危険度テキストデータ】
| データ | 土砂災害危険度情報テキストデータ/DL/doshakikendo/ | |
|---|---|---|
| 提供単位 | 10分毎(過去1日分が保存されています) | |
| 形式 | xml形式(フォーマット詳細はこちら) | |
| 保存先 | 1kmメッシュ | (全域)/DL/doshakikendo/1km/1km_yyyymmddhhmm.xml | 
| 地区別 | (全域)/DL/doshakikendo/Area/Area_yyyymmddhhmm.xml | |